ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. प्रेमनाथ बाळाराम वडोलकर | सरपंच 2 ब | 9922233888 | ![]() |
| 2 | रुपेश बाळाराम शेलार | उपसरपंच 1 अ | 9011694445 | ![]() |
| 3 | श्रीम. शशिकला सुनील पाटील | सदस्या 2 ब | 9921278585 | ![]() |
| 4 | श्री.अनंता बंधू पाटील | सदस्य 1 अ | 9011712555 | ![]() |
| 5 | श्रीम. कविता नवनाथ सोंगळ | सदस्या 1 अ | 9273867333 | ![]() |
| 6 | श्रीम. तृप्ती नितीन पाटील | सदस्या 3 क | 7350303434 | ![]() |
| 7 | श्री. प्रमोद दत्तू साप्ते | सदस्य 3 क | 9960797351 | ![]() |
| 8 | श्रीम. संजना संतोष रावते | सदस्या 3 क | 8010623791 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. पो. वडपे, तालुका भिवंडी, जिल्हा ठाणे(421302)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. प्रमोद शांताराम पाटील | वरिष्ठ लिपिक | 9096578282 |
| 2 | श्री. मंगेश शांताराम गायकवाड | कनिष्ठ लिपिक | 7756013777 |
| 3 | श्री. मनेश शनवर सोंगळ | कनिष्ठ लिपिक | 7276685181 |
| 4 | श्री. नितीन चरणदास सोष्टे | शिपाई (ग्रा.पं. वडपे) | 7507947704 |
| 5 | श्री. मिलिंद नामदेव गायकवाड | वाल्वमन / फिट्टर | 8888208780 |
| 6 | श्री. सुनील शांताराम गायकवाड | सफाई कर्मचारी | 7888262226 |
| 7 | श्री. हर्ष काशिनाथ निमसे | घंटागाडी चालक | 9870132315 |
| 8 | श्री. रितेश जयंत गायकवाड | केंद्र चालक | 7387273433 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | मो. नं. |
|---|---|---|
| 1 | श्रीम. गोणाबाई पंढरीनाथ डोंगरे | 8788642831 |
| 2 | श्रीम. लविता विजय भोईर | 9284825332 |
| 3 | श्रीम. पुष्पा मनिषा सोगांल | 7887649118 |
| 4 | श्रीम. रत्ना सापटे | 8329384698 |
आरोग्यसेवक समिती नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविक नाव | मो. नं. |
|---|---|---|
| 1 | श्रीम.अनंता बंधु पाटील | |
| 2 | श्रीम. सविता सुरेश भोंड | |
| 3 | श्रीम.तृप्ती नितीन पाटील | |
| 4 | श्रीम.दुर्गा प्रेमनाथ वडोलकर | |
| 5 | श्रीम. शशिकला सुनील पाटील | |
| 6 | श्रीम. संगीता अनंता पाटील | |
| 7 | श्रीम. पुष्पा मनेश सोंगाळ | |
| 8 | श्रीम. संजना संतोष रावते |
तंटामुक्ती समिती नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव |
|---|---|
| 1 | श्री.सुनील नारायण पाटील |
| 2 | श्रीम. संगीता अनंता पाटील |
| 3 | श्री. संजय मधुकर गायकवाड |
| 4 | श्री. रोहिदास पाटील |
| 5 | श्रीम . शशिकला सुनील पाटील |
| 6 | श्रीम . अलका जनार्दन भोंड |
| 7 | श्री. पांडुरंग सुक्या सोंगाळ |
| 8 | श्री. प्रमोद जयराम वडाळकर |
पाणिपूर्वठा समिती नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव |
|---|---|
| 1 | श्री.अनंता बंधू पाटील |
| 2 | श्री. वी. डी. पवार |
| 3 | श्री. प्रेमनाथ बालाराम वडोलकर |
| 4 | श्रीम . शशिकला सुनील पाटील |
| 5 | श्री. प्रमोद दत्तू सापटे |
| 6 | श्रीम. प्रतिक्षा प्रदीप गायकवाड |
| 7 | श्रीम . वैशाली विजय पाटील |
| 8 | श्री. गुरुनाथ शनिवर सोंगाळ |
जि. प. शाळा वडपे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | गिता अनिल साप्ते | ||
| 2 | कविता नवनाथ सोंगाळ | ||
| 3 | पुष्पा महेश सोंगाळ | ||
| 4 | प्रेमनाथ बाळाराम वडाळकर | ||
| 5 | उमेश शांताराम माघे | ||
| 6 | राजश्री राजेश गायकवाड | ||
| 7 | निलिमा विकास पाटील | ||
| 8 | काजल सोनू सरोज (विद्यार्थी) |








